Empresa Social del Estado

Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá

¡ Un nuevo enfoque en la prestación de servicios de rehabilitación !

Principal Contáctenos Mapa del sitio Buscar

Presupuesto

En esta página encontrará el presupuesto y los estados financieros en ejercicio y también los presupuestos ejecutados durante los dos últimos años.

Presupuesto en ejercicio

Estados financieros

Si desea ver los estados financieros a diciembre de 2008, haga clic en abrir archivo (formato Excel)

Presupuestos ejecutados en el año anterior:

AÑO 2008

Presupuesto en ejercicio

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos, con corte a agosto de 2009. Si desea ver el presupuesto completo haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos Saldo por ejecutar Cuentas por Cobrar
10 Disponibilidad Inicial 470,350,609 470,350,609 470,350,609 0 0
11 Ingresos Corrientes 2,613,601,097 2111,463,468 1,673,187,862  502,137,629 438,275,606
12 Recursos de Capital 8,000,000 316,911,605 316,911,605 -308,911,605 0
 TOTAL 3,091,951,706 2,898,,725 682 2,460,450,076  193,226,024 438,275,606

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal 2,121,826,989 1,370,832,360 1,266,512,108  750,994,629  104,320,252
2102 Gastos Generales 443,757,762 262,034,567 212,210,136 181,723,195 49,824,431
2103 Transferencias Corrientes 32,200,000 3,290,230 3,290,230 29,909,770 0
22 Gastos de Operación 493,166,955 479,266,063 373,937,173 13,900,892 105,328,890
 TOTAL 3,091,951.706 2,115,423,220   1.855.949.647 976,528,486 259,473,573

 

Subir

Presupuesto ejecutado en el Año 2008

A continuación puede observar el resumen del presupuesto de Ingresos y Gastos ejecutados en este año. Si desea ver el presupuesto completo haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2008

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos Saldo por ejecutar Cuentas por Cobrar
10 Disponibilidad Inicial 187,730,271 187,730,271 187,730,271 0 0
11 Ingresos Corrientes 2,810,617,469 2,924,998,608 2,655,380,754  -114,381,139 269,617,854
12 Recursos de Capital 281,000,000 298,995,799 298,995,799 -17,995,799 0
 TOTAL 3,279,347,740 3,411,724,678 3,142,106,824   -132,376,938 269,617,854

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2008

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal 2,179,916,411 1,964,239,025 1,964,239,025 215,677,386 0
2102 Gastos Generales 711,330,741 376,260,928 365,025,118 335,069,813 11,235,810
2103 Transferencias Corrientes 120,700,000 71,242,765 71,242,765 49,457,235 0
22 Gastos de Operación 267,400,588 253,244,715 253,244,715 14,155,873 0
 TOTAL 3,279,347,740 2,664,987,433   2,653,751,623  614,360,307 0

 

Subir

Copyright © 2003 Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. Departamento de Sistemas. Todos los derechos reservados.
Última modificación: 21 de Mayo de 2009