Empresa Social del Estado

Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá

¡ Un nuevo enfoque en la prestación de servicios de rehabilitación !

Principal Contáctenos Mapa del sitio Buscar

Presupuesto

En esta página encontrará el presupuesto y los estados financieros en ejercicio y también los presupuestos ejecutados durante los dos últimos años.

Presupuesto en ejercicio

Estados financieros

Si desea ver los estados financieros a diciembre de 2009, haga clic en abrir archivo (formato Excel)

Presupuesto ejecutado en el año anterior:

AÑO 2009

Presupuesto en ejercicio

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos, del primer trimestre de 2010. Si desea ver el presupuesto completo haga clic en abrir archivo (formato Excel)

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos Saldo por ejecutar Cuentas por Cobrar
10 Disponibilidad Inicial 0 473,603,510 473,603,510 -473,603,510 0
11 Ingresos Corrientes 2,734,621,054 749,585,079 38,198,631 1,985,035,975 711,386,448
12 Recursos de Capital 7,508,678 628,667,468 628,667,468 -621,158,790 0
 TOTAL 2,742,129,732 1,851,856,057 1,140,469,609 890,273,675 711,386,448

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2010

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal 1,806,129,679 513,687,512 379,525,012 1,292,442,167 134,162,500
2102 Gastos Generales 411,500,053 186,144,297 56,552,558 225,355,756 129,591,739
2103 Transferencias Corrientes 12,500,000 1,945,599 1,945,599 10,554,401 0
22 Gastos de Operación 512,000,000 272,817,850 43,063,109 239,182,150 229,754,741
 TOTAL 2,742,129,732 974,595,258 481,086,278 1,767,534,474 493,508,980

 

Subir

Presupuesto ejecutado en el Año 2009

El siguiente es un resumen del presupuesto de  Ingresos y Gastos, con corte a diciembre de 2009. Si desea ver el presupuesto completo haga clic en abrir archivo (formato Excel)

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos Saldo por ejecutar Cuentas por Cobrar
10 Disponibilidad Inicial 470,350,609 470,350,609 470,350,609 0 0
11 Ingresos Corrientes 2,722,954,582 3,603,904,208 2,753,722,634  -880,949,626 850,181,574
12 Recursos de Capital 138,000,000 276,581,699 276,581,699 -138,581,699 0
 TOTAL 3,331,305,191 4,350,836,516 3,500,654,942  -1,019,531,325 850,181,574

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

 

Código Presup.

Rubro Presupuesto Definitivo Compromisos Giros Saldo por ejecutar Cuentas por Pagar
2101 Gastos de Personal 2,287,680,474 2,195,467,665 2,195,467,665  92,212,809  0
2102 Gastos Generales 50,3257,762 360,032,817 347,702,435 143,224,945 0
2103 Transferencias Corrientes 32,200,000 7,000,762 7,000,762 25,199,238 12,330,382
22 Gastos de Operación 508,166,955 478,758,190 478,758,190 29,408,765 0
 TOTAL 3,331,305,191 3,041,259,434  3,028,929,052 290,045,757 0

 

 

 

 

 

Subir

Copyright © 2003 Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. Departamento de Sistemas. Todos los derechos reservados.
Última modificación: 25 de Marzo de 2010